Gred UHP 600mmGrafit Elektrod600*2400mm untuk Pasar Iran
| RP (kuasa biasa) Standard Elektrod Grafit: YB/T 4088-2000 | ||||
| Item | Unit | Diameter | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Resistiviti elektrik kurang daripada atau sama dengan | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Kekuatan lentur lebih besar daripada atau sama dengan | MPA | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Modulus keanjalan kurang daripada atau sama dengan | GPA | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Ketumpatan pukal lebih besar daripada atau sama dengan | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) kurang daripada atau sama dengan | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Kandungan abu kurang daripada atau sama dengan | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (Kuasa Tinggi) Standard Elektrod Grafit: YB/T 4089-2000 | ||||
| Item | Unit | Diameter | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Resistiviti elektrik kurang daripada atau sama dengan | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Kekuatan lentur lebih besar daripada atau sama dengan | MPA | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Modulus keanjalan kurang daripada atau sama dengan | GPA | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Ketumpatan pukal lebih besar daripada atau sama dengan | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) kurang daripada atau sama dengan | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Kandungan abu kurang daripada atau sama dengan | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| UHP (Ultra - kuasa tinggi) Standard Elektrod Grafit: YB/T 4090-2000 | ||||
| Item | Unit | Diameter | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Resistiviti elektrik kurang daripada atau sama dengan | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Kekuatan lentur lebih besar daripada atau sama dengan | MPA | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Modulus keanjalan kurang daripada atau sama dengan | GPA | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Ketumpatan pukal lebih besar daripada atau sama dengan | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) kurang daripada atau sama dengan | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Kandungan abu kurang daripada atau sama dengan | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk sebut harga.
Elektrod grafit Zhenan 600mm datang dalam tiga saiz: kuasa konvensional, kuasa tinggi, dan ultra - kuasa tinggi. Mereka biasanya diperbuat daripada suhu tinggi - coke petroleum graphitized dicampur dengan pengikat padang. Ini memberikan elektrod yang sangat baik elektrik dan kekonduksian terma, serta rintangan kejutan terma yang kuat.
Saiz 600mm biasanya digunakan dalam medium - hingga - relau besar yang memerlukan kuasa tinggi, tetapi saiz khusus boleh dipilih berdasarkan kapasiti relau dan keperluan proses peleburan.
Komposisi elektrod grafit 600mm menentukan kekonduksian, kekuatan, dan ketahanannya.Komponen & Peranan Utama:
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cool tags: elektrod grafit 600mm tahan suhu tinggi, elektrod grafit China 600mm pengeluar tahan suhu tinggi, pembekal, kilang, 600mm ဂရပ်ဖစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်များ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် 600mm captite လျှပ်ကူးပစ္စည်း, ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်အတွက် 600 မီလီမီတာဂရပ်ဖစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း, 600mm captite electrope ၏ကြီးထွားမှု, 600mm captite electrode နှင့်အတူကြိတ်ဆုံ, 600mm ဂရပ်ဖစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်အတူ plating










