Gred UHP 600mmGrafit Elektrod600*2400mm untuk Pasar Iran
| RP (kuasa biasa) Standard Elektrod Grafit: YB/T 4088-2000 | ||||
| Item | Unit | Diameter | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Resistiviti elektrik kurang daripada atau sama dengan | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Kekuatan lentur lebih besar daripada atau sama dengan | MPA | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Modulus keanjalan kurang daripada atau sama dengan | GPA | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Ketumpatan pukal lebih besar daripada atau sama dengan | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) kurang daripada atau sama dengan | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Kandungan abu kurang daripada atau sama dengan | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (Kuasa Tinggi) Standard Elektrod Grafit: YB/T 4089-2000 | ||||
| Item | Unit | Diameter | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Resistiviti elektrik kurang daripada atau sama dengan | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Kekuatan lentur lebih besar daripada atau sama dengan | MPA | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Modulus keanjalan kurang daripada atau sama dengan | GPA | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Ketumpatan pukal lebih besar daripada atau sama dengan | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) kurang daripada atau sama dengan | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Kandungan abu kurang daripada atau sama dengan | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| UHP (Ultra - kuasa tinggi) Standard Elektrod Grafit: YB/T 4090-2000 | ||||
| Item | Unit | Diameter | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Resistiviti elektrik kurang daripada atau sama dengan | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Kekuatan lentur lebih besar daripada atau sama dengan | MPA | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Modulus keanjalan kurang daripada atau sama dengan | GPA | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Ketumpatan pukal lebih besar daripada atau sama dengan | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) kurang daripada atau sama dengan | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Kandungan abu kurang daripada atau sama dengan | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk sebut harga.
Sifat:
Kekonduksian terma yang tinggi: Pelepasan haba yang cekap.
Pengembangan haba yang rendah: menghalang retak.
Graphitization Degree (>98%): Meningkatkan kestabilan haba.
Komposisi (untuk haba yang melampau):
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelebihan Prestasi:
Melting Point >3500 Ijazah: Sesuai untuk melampau arka.
Deformasi terma minimum: mengekalkan bentuk pada 3000 darjah.
Panjang umur dalam keadaan yang teruk: Mengurangkan haus dari berbasikal termal.
Tinggi - Elektrod grafit suhu (600mm) adalah penting untuk ultra - tinggi - pembuatan keluli suhu, memastikan ketahanan dan kecekapan.
Cool tags: Komposisi elektrod grafit 600mm, pengeluar komposisi elektrod grafit 600mm, pembekal, kilang, 600 မီလီမီတာပရဝဲလျှပ်ကူးပို့ကုန်စျေးကွက်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် 600mm captite လျှပ်ကူးပစ္စည်း, လှည့်ဘို့ 600mm captite လျှပ်ကူးပစ္စည်း, 600mm captite electrode နှင့်အတူကြိတ်ဆုံ, 600 မီလီမီတာဂရပ်ဖစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်အတူအဖွဲ့အဆောက်အ ဦး, 600mm captite electrode ကိုအဆင့်မြှင့်တင်











