Berapakah harga grafit setiap tan?
| Harga elektrod di kawasan utama China pada 30 Julai | |||
| nama | Spesifikasi | Harga (yuan/tan) | Bangkit dan jatuh |
| elektrod grafit | 960mm | 11000-11500 | -- |
| 1020mm | 11500-12000 | -- | |
| 1272mm | 12000-13500 | -- | |
| Elektrod karbon grafit tinggi | 960mm | 6300-6500 | -- |
| 1020mm | 6500-7000 | -- | |
| 1272mm | 7300-7500 | -- | |
penyelesaian sehenti
Pasukan Profesional
berkualiti tinggi
LawatiGraphite-Electrode-products.comUntuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai harga produk atau berminat untuk membeli, sila hantarkan e -mel keinfo@zaferroalloy.com. Kami akan menghubungi anda sebaik sahaja kami melihat mesej anda.
