Elektrod en grafit hp uhp rp gred
| Diameter sebenar | Panjang sebenar | ||||||
| Mm | Mm | Maks | Min | Tempat yang kasar | Panjang | Toleransi | Saiz penguasa ditembak |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk sebut harga.
Parameter utama apa yang perlu dinilai apabila sumber elektrod grafit RP/HP/UHP untuk aplikasi elektrod perindustrian?
Apabila sumber elektrod, mengutamakan spesifikasi ini untuk memastikan prestasi dan kebolehpercayaan:
•Sifat elektrik: Resistivity (μΩ · m) menentukan kecekapan tenaga; Nilai yang lebih rendah adalah kritikal untuk aplikasi UHP.
•Kekuatan mekanikal: Kekuatan lentur (MPA) meramalkan rintangan kepada kejutan haba dan tekanan mekanikal semasa pengendalian/operasi.
•Rintangan pengoksidaan: Kandungan abu (<0.3% for UHP) and pore structure affect long-term durability in oxidizing furnace atmospheres.
•Toleransi Dimensi: Lurus (kurang daripada atau sama dengan 1.5 mm/m) dan konsistensi diameter meminimumkan isu pemasangan dan arcing.
•Pensijilan pembekal: Cari pematuhan dengan ASTM D2796 (elektrod grafit) atau piawaian ISO 14784, memastikan kawalan kualiti.
Sebagai contoh, 100 tan UHP EAF menuntut elektrod dengan kurang daripada atau sama dengan resistiviti 10 μΩ · m, lebih besar daripada atau sama dengan kekuatan 18 MPa, dan abu minimum untuk mengekalkan ketumpatan arus 1500 A/m². Mengabaikan parameter ini risiko downtime, kos tenaga yang lebih tinggi, atau kegagalan elektrod.
Cool tags: elektrod en grafit hp uhp rp gred, china elektrod en grafit hp uhp rp gred pengeluar, pembekal, kilang, Transformer ထုတ်လုပ်မှုအတွက် 450mm captite electropeElektrod grafit 450mm untuk pembuatan alat










