Kelebihan kita
Berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif.
Sebagai pengilang, kami menyediakan harga-harga kilang.
Penghantaran cepat dan selamat.
Kami mempunyai ejen yang berdedikasi, pengangkut semula, dan pengedar untuk memastikan penghantaran cepat dan selamat, dengan stok tersedia untuk penghantaran segera.
Parameter Produk Elektrod Kekonduksian Elektrik Elektrik Tinggi
| Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||||||
| Diameter nominal | Diameter sebenar | Panjang nominal | Toleransi yang dibenarkan | Toleransi panjang pendek | |||
| Inci | mm | <= | >= | Bahagian kulit hitam<= | / | / | / |
| 3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
| 4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
| 28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 | ||
Ultra High Power RP HP UHP Grade Graphite Electrodes Reguler Power Steel Membuat EAF Carbon Graphite Electrode Manufacturers di China
Relau elektrik Ore-Heat:
Relau elektrik panas digunakan terutamanya untuk menghasilkan ferroalloys, silikon tulen, fosforus kuning, matte, dan kalsium karbida. Ciri -ciri utama relau ini ialah bahagian bawah elektrod konduktif dikebumikan dalam pertuduhan. Sebagai tambahan kepada haba yang dihasilkan oleh arka antara elektrod dan caj, rintangan caj itu sendiri menjana haba apabila arus melaluinya.
Kira -kira 150 kg elektrod grafit dimakan setiap tan silikon yang dihasilkan.
Kira -kira 40 kg elektrod grafit dimakan setiap tan fosforus kuning yang dihasilkan.






Cool tags: elektrod grafit EAF, pengeluar elektrod grafit EAF, pembekal, kilang, အရည်အသွေးမြင့်မားသော 300 မီလီမီတာဂရပ်ဖစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း, တိကျစွာလုပ်ထားတဲ့ 300mm captite electrope, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ 300mm ဂရပ်ဖစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း, တိကျသောရှုထောင့် 300mm captite electrope, ထိရောက်သော 300mm captite electrope, တင်းကျပ်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းများနှင့်အတူ 300mm ဂရပ်ဖစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း






